Loading...
Ant nuptial flight stats
| Genus | Species | |
|---|---|---|
| Ovaligastrula | 0 | |
| Overbeckia | 3 | |
| Oxyepoecus | 21 | |
| Oxyidris | 0 | |
| Oxyopomyrmex | 12 | |
| Pachycondyla | 18 | |
| Paltothyreus | 7 | |
| Papyrius | 5 | |
| Parameranoplus | 0 | |
| Paramycetophylax | 1 | |
| Paraneuretus | 0 | |
| Paraparatrechina | 43 | |
| Paraphaenogaster | 0 | |
| Paraponera | 1 | |
| Paraprionopelta | 0 | |
| Parasyscia | 57 | |
| Paratopula | 12 | |
| Paratopulini | 0 | |
| Paratrachymyrmex | 9 | |
| Paratrechina | 6 | |
| Parvaponera | 8 | |
| Patagonomyrmex | 3 | |
| Perissomyrmex | 6 | |
| Peronomyrmex | 3 | |
| Petalomyrmex | 1 |


