Loading...
Ant nuptial flight stats
| Genus | Species | |
|---|---|---|
| Forelophilus | 0 | |
| Formica | 288 | |
| Formicini | 0 | |
| Formicium | 0 | |
| Formicoxenini | 0 | |
| Formicoxenus | 7 | |
| Formosimyrma | 1 | |
| Froggattella | 2 | |
| Fulakora | 25 | |
| Furcisutura | 0 | |
| Furcotanilla | 0 | |
| Fushuniformica | 0 | |
| Fushunomyrmex | 0 | |
| Gaoligongidris | 1 | |
| Gauromyrmex | 3 | |
| Gerontoformica | 0 | |
| Gesomyrmecini | 0 | |
| Gesomyrmex | 7 | |
| Gigantiopini | 0 | |
| Gigantiops | 1 | |
| Glaphyromyrmex | 0 | |
| Gnamptogenys | 144 | |
| Goniomma | 10 | |
| Gracilidris | 1 | |
| Hagensia | 6 |


